| Máy phát điện | HYUNDAI | 
        
            | Model  | HG 5500 E | 
        
            | THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | 
        
            | Kiểu máy  | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh | 
        
            | Công suất cực đại (hp)  | 15 | 
        
            | Dung tích xi lanh (cc)  | 420 | 
        
            | Đường kính x hành trình piston (mm)  | 90 x 66 | 
        
            | Tỉ số nén  | 8.0:1 | 
        
            | Dung tích nhớt (l)  | 1.1 | 
        
            | Hệ thống đánh lửa  | IC | 
        
            | Tiêu hao nhiên liệu  | 3,9 lít/giờ | 
        
            | THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | 
        
            | Tần số  | 50Hz | 
        
            | Điện thế xoay chiều  | 230V - 1 pha | 
        
            | Công suất liên tục  | 5.0 KVA | 
        
            | Công suất cực đại  | 5.5 KVA | 
        
            | Điện thế một chiều  | 12V - 8.3A | 
        
            | Thời gian hoạt động 1/2 tải liên tục  | 7h | 
        
            | ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | 
        
            | Dung tích bình xăng  | 28L | 
        
            | Hệ thống khởi động  | Bằng tay/ Điện | 
        
            | Ổn áp điện tự động (AVR)  | Có | 
        
            | Đồng hồ điện áp  | Có | 
        
            | Báo nhớt tự động  | Có | 
        
            | Bộ ngắt điện tự động (CB)  | Có | 
        
            | Đồng hồ báo mức nhiên liệu  | Có | 
        
            | Độ ồn (cách 7m)  | 76dB | 
        
            | Kích thước (D x R x C ) mm  | 740 x 576 x 577 | 
        
            | Trọng lượng (kg)  | 89 | 
        
            | Bánh xe  | Có |